たしざん表
入力可能な文字2つの足し算によって任意の数値を表すことができます。この表は一例です。
10進 | 16進 | 分割後 | 文字表記 |
0 | 00 | 26 + da | が + れ |
1 | 01 | 26 + db | が + ろ |
2 | 02 | 26 + dc | が + わ |
3 | 03 | 27 + dc | ぎ + わ |
4 | 04 | 26 + de | が + ん |
5 | 05 | 26 + df | が + っ |
6 | 06 | 26 + e0 | が + ゃ |
7 | 07 | 26 + e1 | が + ゅ |
8 | 08 | 26 + e2 | が + ょ |
9 | 09 | 26 + e3 | が + ー |
10 | 0a | 05 + 05 | ガ + ガ |
11 | 0b | 05 + 06 | ガ + ギ |
12 | 0c | 05 + 07 | ガ + グ |
13 | 0d | 05 + 08 | ガ + ゲ |
14 | 0e | 05 + 09 | ガ + ゴ |
15 | 0f | 05 + 0a | ガ + ザ |
16 | 10 | 05 + 0b | ガ + ジ |
17 | 11 | 05 + 0c | ガ + ズ |
18 | 12 | 05 + 0d | ガ + ゼ |
19 | 13 | 05 + 0e | ガ + ゾ |
20 | 14 | 05 + 0f | ガ + ダ |
21 | 15 | 05 + 10 | ガ + ヂ |
22 | 16 | 05 + 11 | ガ + ヅ |
23 | 17 | 05 + 12 | ガ + デ |
24 | 18 | 05 + 13 | ガ + ド |
25 | 19 | 06 + 13 | ギ + ド |
26 | 1a | 07 + 13 | グ + ド |
27 | 1b | 08 + 13 | ゲ + ド |
28 | 1c | 09 + 13 | ゴ + ド |
29 | 1d | 0a + 13 | ザ + ド |
30 | 1e | 05 + 19 | ガ + バ |
31 | 1f | 05 + 1a | ガ + ビ |
32 | 20 | 05 + 1b | ガ + ブ |
33 | 21 | 05 + 1c | ガ + ボ |
34 | 22 | 06 + 1c | ギ + ボ |
35 | 23 | 07 + 1c | グ + ボ |
36 | 24 | 08 + 1c | ゲ + ボ |
37 | 25 | 09 + 1c | ゴ + ボ |
38 | 26 | 0a + 1c | ザ + ボ |
39 | 27 | 0b + 1c | ジ + ボ |
40 | 28 | 0c + 1c | ズ + ボ |
41 | 29 | 0d + 1c | ゼ + ボ |
42 | 2a | 0e + 1c | ゾ + ボ |
43 | 2b | 05 + 26 | ガ + が |
44 | 2c | 05 + 27 | ガ + ぎ |
45 | 2d | 05 + 28 | ガ + ぐ |
46 | 2e | 05 + 29 | ガ + げ |
47 | 2f | 05 + 2a | ガ + ご |
48 | 30 | 05 + 2b | ガ + ざ |
49 | 31 | 05 + 2c | ガ + じ |
50 | 32 | 05 + 2d | ガ + ず |
51 | 33 | 05 + 2e | ガ + ぜ |
52 | 34 | 05 + 2f | ガ + ぞ |
53 | 35 | 05 + 30 | ガ + だ |
54 | 36 | 05 + 31 | ガ + ぢ |
55 | 37 | 05 + 32 | ガ + づ |
56 | 38 | 05 + 33 | ガ + で |
57 | 39 | 05 + 34 | ガ + ど |
58 | 3a | 06 + 34 | ギ + ど |
59 | 3b | 07 + 34 | グ + ど |
60 | 3c | 08 + 34 | ゲ + ど |
61 | 3d | 09 + 34 | ゴ + ど |
62 | 3e | 0a + 34 | ザ + ど |
63 | 3f | 05 + 3a | ガ + ば |
|
10進 | 16進 | 分割後 | 文字表記 |
64 | 40 | 05 + 3b | ガ + び |
65 | 41 | 05 + 3c | ガ + ぶ |
66 | 42 | 05 + 3d | ガ + べ |
67 | 43 | 05 + 3e | ガ + ぼ |
68 | 44 | 06 + 3e | ギ + ぼ |
69 | 45 | 05 + 40 | ガ + パ |
70 | 46 | 05 + 41 | ガ + ピ |
71 | 47 | 05 + 42 | ガ + プ |
72 | 48 | 05 + 43 | ガ + ポ |
73 | 49 | 05 + 44 | ガ + ぱ |
74 | 4a | 05 + 45 | ガ + ぴ |
75 | 4b | 05 + 46 | ガ + ぷ |
76 | 4c | 05 + 47 | ガ + ぺ |
77 | 4d | 05 + 48 | ガ + ぽ |
78 | 4e | 06 + 48 | ギ + ぽ |
79 | 4f | 07 + 48 | グ + ぽ |
80 | 50 | 08 + 48 | ゲ + ぽ |
81 | 51 | 09 + 48 | ゴ + ぽ |
82 | 52 | 0a + 48 | ザ + ぽ |
83 | 53 | 0b + 48 | ジ + ぽ |
84 | 54 | 0c + 48 | ズ + ぽ |
85 | 55 | 05 + 50 | ガ + [EOM] |
86 | 56 | 06 + 50 | ギ + [EOM] |
87 | 57 | 07 + 50 | グ + [EOM] |
88 | 58 | 08 + 50 | ゲ + [EOM] |
89 | 59 | 09 + 50 | ゴ + [EOM] |
90 | 5a | 0a + 50 | ザ + [EOM] |
91 | 5b | 0b + 50 | ジ + [EOM] |
92 | 5c | 0c + 50 | ズ + [EOM] |
93 | 5d | 0d + 50 | ゼ + [EOM] |
94 | 5e | 0e + 50 | ゾ + [EOM] |
95 | 5f | 0f + 50 | ダ + [EOM] |
96 | 60 | 10 + 50 | ヂ + [EOM] |
97 | 61 | 11 + 50 | ヅ + [EOM] |
98 | 62 | 12 + 50 | デ + [EOM] |
99 | 63 | 13 + 50 | ド + [EOM] |
100 | 64 | 1c + 48 | ボ + ぽ |
101 | 65 | 27 + 3e | ぎ + ぼ |
102 | 66 | 26 + 40 | が + パ |
103 | 67 | 26 + 41 | が + ピ |
104 | 68 | 26 + 42 | が + プ |
105 | 69 | 19 + 50 | バ + [EOM] |
106 | 6a | 1a + 50 | ビ + [EOM] |
107 | 6b | 1b + 50 | ブ + [EOM] |
108 | 6c | 1c + 50 | ボ + [EOM] |
109 | 6d | 26 + 47 | が + ぺ |
110 | 6e | 26 + 48 | が + ぽ |
111 | 6f | 27 + 48 | ぎ + ぽ |
112 | 70 | 28 + 48 | ぐ + ぽ |
113 | 71 | 29 + 48 | げ + ぽ |
114 | 72 | 2a + 48 | ご + ぽ |
115 | 73 | 2b + 48 | ざ + ぽ |
116 | 74 | 2c + 48 | じ + ぽ |
117 | 75 | 2d + 48 | ず + ぽ |
118 | 76 | 26 + 50 | が + [EOM] |
119 | 77 | 27 + 50 | ぎ + [EOM] |
120 | 78 | 28 + 50 | ぐ + [EOM] |
121 | 79 | 29 + 50 | げ + [EOM] |
122 | 7a | 2a + 50 | ご + [EOM] |
123 | 7b | 2b + 50 | ざ + [EOM] |
124 | 7c | 2c + 50 | じ + [EOM] |
125 | 7d | 2d + 50 | ず + [EOM] |
126 | 7e | 2e + 50 | ぜ + [EOM] |
127 | 7f | 2f + 50 | ぞ + [EOM] |
|
10進 | 16進 | 分割後 | 文字表記 |
128 | 80 | 30 + 50 | だ + [EOM] |
129 | 81 | 31 + 50 | ぢ + [EOM] |
130 | 82 | 32 + 50 | づ + [EOM] |
131 | 83 | 33 + 50 | で + [EOM] |
132 | 84 | 34 + 50 | ど + [EOM] |
133 | 85 | 05 + 80 | ガ + ア |
134 | 86 | 05 + 81 | ガ + イ |
135 | 87 | 05 + 82 | ガ + ウ |
136 | 88 | 05 + 83 | ガ + エ |
137 | 89 | 05 + 84 | ガ + オ |
138 | 8a | 05 + 85 | ガ + カ |
139 | 8b | 05 + 86 | ガ + キ |
140 | 8c | 05 + 87 | ガ + ク |
141 | 8d | 05 + 88 | ガ + ケ |
142 | 8e | 05 + 89 | ガ + コ |
143 | 8f | 05 + 8a | ガ + サ |
144 | 90 | 05 + 8b | ガ + シ |
145 | 91 | 05 + 8c | ガ + ス |
146 | 92 | 05 + 8d | ガ + セ |
147 | 93 | 05 + 8e | ガ + ソ |
148 | 94 | 05 + 8f | ガ + タ |
149 | 95 | 05 + 90 | ガ + チ |
150 | 96 | 05 + 91 | ガ + ツ |
151 | 97 | 05 + 92 | ガ + テ |
152 | 98 | 05 + 93 | ガ + ト |
153 | 99 | 05 + 94 | ガ + ナ |
154 | 9a | 05 + 95 | ガ + ニ |
155 | 9b | 05 + 96 | ガ + ヌ |
156 | 9c | 05 + 97 | ガ + ネ |
157 | 9d | 05 + 98 | ガ + ノ |
158 | 9e | 05 + 99 | ガ + ハ |
159 | 9f | 05 + 9a | ガ + ヒ |
160 | a0 | 05 + 9b | ガ + フ |
161 | a1 | 05 + 9c | ガ + ホ |
162 | a2 | 05 + 9d | ガ + マ |
163 | a3 | 05 + 9e | ガ + ミ |
164 | a4 | 05 + 9f | ガ + ム |
165 | a5 | 05 + a0 | ガ + メ |
166 | a6 | 05 + a1 | ガ + モ |
167 | a7 | 05 + a2 | ガ + ヤ |
168 | a8 | 05 + a3 | ガ + ユ |
169 | a9 | 05 + a4 | ガ + ヨ |
170 | aa | 05 + a5 | ガ + ラ |
171 | ab | 05 + a6 | ガ + ル |
172 | ac | 05 + a7 | ガ + レ |
173 | ad | 05 + a8 | ガ + ロ |
174 | ae | 05 + a9 | ガ + ワ |
175 | af | 06 + a9 | ギ + ワ |
176 | b0 | 05 + ab | ガ + ン |
177 | b1 | 05 + ac | ガ + ッ |
178 | b2 | 05 + ad | ガ + ャ |
179 | b3 | 05 + ae | ガ + ュ |
180 | b4 | 05 + af | ガ + ョ |
181 | b5 | 06 + af | ギ + ョ |
182 | b6 | 05 + b1 | ガ + あ |
183 | b7 | 05 + b2 | ガ + い |
184 | b8 | 05 + b3 | ガ + う |
185 | b9 | 05 + b4 | ガ + え |
186 | ba | 05 + b5 | ガ + お |
187 | bb | 05 + b6 | ガ + か |
188 | bc | 05 + b7 | ガ + き |
189 | bd | 05 + b8 | ガ + く |
190 | be | 05 + b9 | ガ + け |
191 | bf | 05 + ba | ガ + こ |
|
10進 | 16進 | 分割後 | 文字表記 |
192 | c0 | 05 + bb | ガ + さ |
193 | c1 | 05 + bc | ガ + し |
194 | c2 | 05 + bd | ガ + す |
195 | c3 | 05 + be | ガ + せ |
196 | c4 | 05 + bf | ガ + そ |
197 | c5 | 05 + c0 | ガ + た |
198 | c6 | 05 + c1 | ガ + ち |
199 | c7 | 05 + c2 | ガ + つ |
200 | c8 | 05 + c3 | ガ + て |
201 | c9 | 05 + c4 | ガ + と |
202 | ca | 05 + c5 | ガ + な |
203 | cb | 05 + c6 | ガ + に |
204 | cc | 05 + c7 | ガ + ぬ |
205 | cd | 05 + c8 | ガ + ね |
206 | ce | 05 + c9 | ガ + の |
207 | cf | 05 + ca | ガ + は |
208 | d0 | 05 + cb | ガ + ひ |
209 | d1 | 05 + cc | ガ + ふ |
210 | d2 | 05 + cd | ガ + へ |
211 | d3 | 05 + ce | ガ + ほ |
212 | d4 | 05 + cf | ガ + ま |
213 | d5 | 05 + d0 | ガ + み |
214 | d6 | 05 + d1 | ガ + む |
215 | d7 | 05 + d2 | ガ + め |
216 | d8 | 05 + d3 | ガ + も |
217 | d9 | 05 + d4 | ガ + や |
218 | da | 05 + d5 | ガ + ゆ |
219 | db | 05 + d6 | ガ + よ |
220 | dc | 05 + d7 | ガ + ら |
221 | dd | 05 + d8 | ガ + り |
222 | de | 05 + d9 | ガ + る |
223 | df | 05 + da | ガ + れ |
224 | e0 | 05 + db | ガ + ろ |
225 | e1 | 05 + dc | ガ + わ |
226 | e2 | 06 + dc | ギ + わ |
227 | e3 | 05 + de | ガ + ん |
228 | e4 | 05 + df | ガ + っ |
229 | e5 | 05 + e0 | ガ + ゃ |
230 | e6 | 05 + e1 | ガ + ゅ |
231 | e7 | 05 + e2 | ガ + ょ |
232 | e8 | 05 + e3 | ガ + ー |
233 | e9 | 06 + e3 | ギ + ー |
234 | ea | 07 + e3 | グ + ー |
235 | eb | 08 + e3 | ゲ + ー |
236 | ec | 09 + e3 | ゴ + ー |
237 | ed | 0a + e3 | ザ + ー |
238 | ee | 0b + e3 | ジ + ー |
239 | ef | 0c + e3 | ズ + ー |
240 | f0 | 0d + e3 | ゼ + ー |
241 | f1 | 0e + e3 | ゾ + ー |
242 | f2 | 0f + e3 | ダ + ー |
243 | f3 | 10 + e3 | ヂ + ー |
244 | f4 | 11 + e3 | ヅ + ー |
245 | f5 | 12 + e3 | デ + ー |
246 | f6 | 13 + e3 | ド + ー |
247 | f7 | 19 + de | バ + ん |
248 | f8 | 19 + df | バ + っ |
249 | f9 | 19 + e0 | バ + ゃ |
250 | fa | 19 + e1 | バ + ゅ |
251 | fb | 19 + e2 | バ + ょ |
252 | fc | 19 + e3 | バ + ー |
253 | fd | 1a + e3 | ビ + ー |
254 | fe | 1b + e3 | ブ + ー |
255 | ff | 1c + e3 | ボ + ー |
|
戻る
connecting: rikako.2rnd.msmrrenda.net