BGMリスト
マップBGMを変える時の資料です。技51以降や0xC3以前の道具は捏造してね!
0xD2DB: 02 (道具の数を2個にする)
29番目に置く道具番号 | 曲 |
BA | マサラ |
BD | ポケセン |
C0 | ジム |
C3 | トキワなど |
C7(秘04) | ハナダなど |
CA(技02) | タマムシ |
CD(技05) | グレン |
D0(技08) | クチバ |
D4(技12) | シオン |
D8(技16) | サントアンヌ |
DB(技19) | おーい!まてー!まつんじゃー! |
DE(技22) | ライバル出現 |
E1(技25) | 連行 |
E5(技29) | 進化・サファリゾーン |
E8(技32) | ポケセン回復 |
EB(技35) | 1ばんどうろ |
EF(技39) | ポケットモンスターの世界へようこそ! |
F3(技43) | 3ばんどうろ |
F7(技47) | つりのめいしょ |
FB(技51) | 四天王 |
0xD2DB: 08 (道具の数を8個にする)
29番目に置く道具番号 | 曲 |
EA(技34) | ジムリーダー |
ED(技37) | トレーナー |
F0(技40) | 野生戦闘 |
F3(技43) | チャンピオン |
F6(技46) | トレーナー勝利 |
F9(技49) | 野生勝利 |
FC(技52) | ジム勝利 |
0xD2DB: 1F (道具の数を31個にする)
29番目に置く道具番号 | 曲 |
C2 | ゲームフリーク |
C3 | タイトル |
C7(秘04) | エンディング |
CA(技02) | でんどういり |
CD(技05) | オーキドけんきゅうじょ |
D0(技08) | プリンのうた |
D2(技10) | じてんしゃ |
D6(技14) | なみのり |
D9(技17) | ゲームコーナー |
DC(技20) | ニドリーノvsゲンガー[ピカ版はOP曲が別なので中身も別になってる] |
E0(技24) | ロケット団アジト[ピカチュウ版ではDF、以降-1ずれる] |
E4(技28) | トキワのもり |
E8(技32) | オツキミ山 |
EC(技36) | ポケモンやしき |
F0(技40) | ポケモンタワー |
F3(技43) | シルフカンパニー |
F6(技46) | ロケットとか会話 |
F9(技49) | ミニスカートとか会話 |
FC(技52) | 暴走族とか会話 |
0xD2DB: 28 (ピカチュウ版限定曲、セレクトバグ不可)
29番目に置く道具番号 | 曲 |
99 | サマービーチ |
9C | ムサシとコジロウ |
9F | 没曲 |
A3 | プリントエラー |
戻る
connecting: riko.2rnd.msmrrneda.net